Bộ trang bị và Hiệu quả (toàn tập)

| Tên của bộ | [2 chiếc] | [3 chiếc] | [4 chiếc] | [5 chiếc] | [6 chiếc] |
| Học Đồ Sáo Trang | +20% Tốc độ ra phép | +1 Cấp kỹ năng pháp sư | |||
| Cuồng Nhiệt Sáo Trang | +20% Tốc độ tấn công | +50% Sát thương | |||
| Di Vật Zian | +20% Tốc độ tấn công | +50% Sát thương | |||
| Khu Ma Sáo Trang | +20% Tốc độ ra phép | +1 Cấp kỹ năng vu sư | |||
| Feike Sứ Mệnh | +10% Hấp huyết | +20% Sát thương chí mạng | +30% Tốc độ tấn công | Giảm 10% Sát thương vật lý | Giảm 10% Sát thương tinh thần |
| Hộ Vệ Sáo Trang | +40 Sinh mệnh | Giảm 10% Sát thương vật lý | |||
| Thủ Vệ Sáo Trang | +30 Hồi phục Sinh mệnh | +35% Tốc độ tấn công | Giảm sát thương vật lý 10% | ||
| Matane Lễ Vật | +10% Hấp huyết | +1 Cấp kỹ năng thánh kỵ sĩ | |||
| Nakro Trí Tuệ | +50 Pháp lực | 50% Cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | +20% Tốc độ ra phép | +1 cấp kỹ năng pháp sư | |
| Thiên Sứ Sáo Trang | +25% Sát thương vật lý | 40% cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | +16 Sát thương vật lý | ||
| Susana Ưu Lự | Tất cả kháng tính +10 | +10 Nhanh nhẹn | +20% Tốc độ tấn công | ||
| Sgell Quỷ Kế | +50 Pháp lực | +50 Sinh mệnh | 50% Cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | ||
| Bass Dũng Cảm | +10% Hút MP | +8% Hấp huyết | +2 Cấp kỹ năng thánh kỵ sĩ | ||
| Tift Dũng Mãnh | Tất cả kháng tính +10 | +10% Hấp huyết | +20% Tốc độ tấn công | 80% Cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | |
| Ma Vương Giáp | +20 Sức mạnh | +30% Tốc độ tấn công | 100% Cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | ||
| Phệ Hồn Sáo Trang | +50 Pháp lực | 50% Cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | +2 Cấp tất cả kỹ năng | ||
| Ma Đạo Sư Di Tích | +100 Pháp lực | +1 Cấp tất cả kỹ năng | Tất cả kháng tính +10 | ||
| Thị Huyết Sáo Trang | +100 Pháp lực | +5% Tiền | Tất cả kháng tính +10 | +2 Cấp tất cả kỹ năng | |
| Giác Tỉnh Sáo Trang | +85 Sinh mệnh | Tất cả kháng tính +10 | 80% cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | ||
| Vô Tình Sáo Trang | +15% Hấp huyết | Tất cả kháng tính +10 | |||
| Wieland Truyền Kỳ | +150Trúng đích | Tất cả kháng tính +20 | +20% Tốc độ tấn công | +3 Cấp kỹ năng thánh kỵ sĩ | |
| Windeer Trầm Mặc | +20% Tốc độ ra phép | Tất cả kháng tính +20 | 65% cơ hội nhận Trang bị Ma pháp | +3 Cấp kỹ năng pháp sư | |
| Tryker Huyễn Hoặc | +280 Trúng đích | Tất cả kháng tính +20 | +20% Hấp huyết | +3 Cấp kỹ năng chiến sĩ | |
| Horace Ý Chí | +100 Pháp lực | Tất cả kháng tính +20 | +80 Sinh mệnh | +3 Cấp kỹ năng vu sư | |
| Remy Chúc Phúc | +2 Cấp tất cả kỹ năng | ||||
| Nguyên Thủy | +20% Tốc độ tấn công | +1 cấp kỹ năng thợ săn | Giảm 20% Sát thương vật lý | ||
| Kẻ Đi Săn Trang Bị | +50% Sát thương vật lý | +10 Sát thương vật lý | +2 cấp kỹ năng thợ săn | ||
| M’avina Thi Ca | +20% Tốc độ tấn công | Tất cả kháng tính +20 | +12% Hấp huyết | +3 cấp kỹ năng thợ săn |
Chiến Thần - Bom tấn game di động - Tải game Chiến Thần
Bài viết cùng chủ đề